허용공차(크기)
RANGE | GENERAL | SPECIAL |
---|---|---|
0 ~ 10mm (0~3/8") | +/- 0.2mm (+/- .008") | +/- 0.1mm (+/- .004") |
11 ~ 25mm (3/8"~1") | +/- 0.25mm (+/- .010") | +/- 0.13mm (+/- .005") |
26 ~ 50mm (1"~2") | +/- 0.35mm (+/- .014") | +/- 0.20mm (+/- .008") |
51 ~ 75mm (2"~3") | +/- 0.40mm (+/- .016") | +/- 0.25mm (+/- .010") |
76 ~ 100mm (3"~4") | +/- 0.50mm (+/- .020") | +/- 0.30mm (+/- .012") |
101 ~ (4"~) | +/- 0.70mm (+/- .028") | +/- 0.35mm (+/- .014") |
각도
SHAPE | GENERAL | SPECIAL |
---|---|---|
+/- 2도 | +/- 0.1mm (+/- .004") | |
+/- 1/2도 | +/- 0.13mm (+/- .005") | |
+/- 1/2도 | +/- 0.20mm (+/- .008") |
FLATNESS AND STRAIGHTNESS
상기의 허용공차(크기)와 동일함.
CONCENTRICITY
일반적으로 외각과 내각 SEPARATION의 25.4mm(1")당 0.13mm(.005")T.I.R임.
길이가 두배의 SEPARATION을 초과할 때는 일직선 정도만큼 추가되어져야 함.
원형
DIAMETER | T.I.R(TOTAL INDICATOR READING |
---|---|
0 ~ 10mm (0 ~ 3/8") | 0.25mm (.010") |
11 ~ 25mm (3/8" ~ 1") | 0.35mm (.014") |
26 ~ 50mm (1" ~ 2") | 0.50mm (.020") |
ON LARGER DIAMETER, DIMENSIONAL TOLERANCE SHOULD BE APPLIED |
설계안